| Ποτό | Σουβλατζίδικο Demo | Texans | Μετρητά | Κέρασμα | Προσωπικό | Σύνολο | Προηγούμενος μήνας | Δ | ΜΟ ημέρας |
Πρόβλεψη μήνα |
Ανάγκη 7 ημ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναψυκτικά | |||||||||||
| 🥤 COCA-COLA 330ml | 1382 | – | – | – | – | 1382 | 1370 | +1% | 44.6 | 1382 | 313 |
| 🥤 COCA-COLA ZERO 330ml | 935 | – | – | – | – | 935 | 967 | -3% | 30.2 | 935 | 212 |
| 🥤 COKE CAFFEINE ZERO | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0.0 | 0 | 0 |
| 💧 ΝΕΡΟ 500ml | 996 | – | – | – | – | 996 | 1052 | -5% | 32.1 | 996 | 225 |
| 🍹 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml | 599 | – | – | – | – | 599 | 595 | +1% | 19.3 | 599 | 136 |
| Κοκτέιλ | |||||||||||
| 🍹 PORNSTAR | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0.0 | 0 | 0 |
| 🍹 ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ 500ml | 212 | – | – | – | – | 212 | 245 | -13% | 6.8 | 212 | 48 |
| 🍹 ΜΠΥΡΑ 330ml | 551 | – | – | – | – | 551 | 564 | -2% | 17.8 | 551 | 125 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 | 4793 | – | 150.8 | 4675 | 1059 |
💶 Κόστος προσωπικού & κερασμάτων · ζωντανό
Τιμή αγοράς ανά τεμάχιο από το τελευταίο τιμολόγιο της
ΜΑΖΙ για κάθε είδος (η ημερομηνία φαίνεται κάτω από την τιμή) × τα τεμάχια που πήρε το
προσωπικό ή δόθηκε κέρασμα — τι μας κόστισε, όχι πόσο θα πουλιόταν.
Αν αλλάξει τιμή ο προμηθευτής, το κόστος εδώ ακολουθεί με το επόμενο τιμολόγιο.
Τα ΜΕΤΡΗΤΑ δεν μετρούν εδώ: είναι πώληση.
Ο μήνας τρέχει: ενημερώνεται σε κάθε άνοιγμα και
κλειδώνει αυτόματα κάθε βράδυ.
| Ποτό | Κόστος/τεμ. | Προσωπικό | Κόστος | Κέρασμα | Κόστος |
|---|---|---|---|---|---|
| Καμία κατανάλωση προσωπικού ή κέρασμα αυτόν τον μήνα | |||||