| Ποτό | Σουβλατζίδικο Demo | Texans | Μετρητά | Κέρασμα | Προσωπικό | Σύνολο | Προηγούμενος μήνας | Δ | ΜΟ ημέρας |
Πρόβλεψη μήνα |
Ανάγκη 7 ημ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναψυκτικά | |||||||||||
| 🥤 COCA-COLA 330ml | 1372 | – | – | – | – | 1372 | 1355 | +1% | 44.3 | 1372 | 310 |
| 🥤 COCA-COLA ZERO 330ml | 926 | – | – | – | – | 926 | 918 | +1% | 29.9 | 926 | 210 |
| 🥤 COKE CAFFEINE ZERO | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0.0 | 0 | 0 |
| 💧 ΝΕΡΟ 500ml | 1006 | – | – | – | – | 1006 | 1041 | -3% | 32.5 | 1006 | 228 |
| 🍹 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml | 614 | – | – | – | – | 614 | 585 | +5% | 19.8 | 614 | 139 |
| Κοκτέιλ | |||||||||||
| 🍹 PORNSTAR | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0.0 | 0 | 0 |
| 🍹 ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ 500ml | 218 | – | – | – | – | 218 | 245 | -11% | 7.0 | 218 | 50 |
| 🍹 ΜΠΥΡΑ 330ml | 561 | – | – | – | – | 561 | 577 | -3% | 18.1 | 561 | 127 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4697 | 4721 | – | 151.5 | 4697 | 1064 |
💶 Κόστος προσωπικού & κερασμάτων · ζωντανό
Τιμή αγοράς ανά τεμάχιο από το τελευταίο τιμολόγιο της
ΜΑΖΙ για κάθε είδος (η ημερομηνία φαίνεται κάτω από την τιμή) × τα τεμάχια που πήρε το
προσωπικό ή δόθηκε κέρασμα — τι μας κόστισε, όχι πόσο θα πουλιόταν.
Αν αλλάξει τιμή ο προμηθευτής, το κόστος εδώ ακολουθεί με το επόμενο τιμολόγιο.
Τα ΜΕΤΡΗΤΑ δεν μετρούν εδώ: είναι πώληση.
Ο μήνας τρέχει: ενημερώνεται σε κάθε άνοιγμα και
κλειδώνει αυτόματα κάθε βράδυ.
| Ποτό | Κόστος/τεμ. | Προσωπικό | Κόστος | Κέρασμα | Κόστος |
|---|---|---|---|---|---|
| Καμία κατανάλωση προσωπικού ή κέρασμα αυτόν τον μήνα | |||||