| Ποτό | Σουβλατζίδικο Demo | Texans | Μετρητά | Κέρασμα | Προσωπικό | Σύνολο | Προηγούμενος μήνας | Δ | ΜΟ ημέρας |
Πρόβλεψη μήνα |
Ανάγκη 7 ημ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αναψυκτικά | |||||||||||
| 🥤 COCA-COLA 330ml | 1352 | – | – | – | – | 1352 | 1360 | -1% | 43.6 | 1352 | 306 |
| 🥤 COCA-COLA ZERO 330ml | 918 | – | – | – | – | 918 | 924 | -1% | 29.6 | 918 | 208 |
| 🥤 COKE CAFFEINE ZERO | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0.0 | 0 | 0 |
| 💧 ΝΕΡΟ 500ml | 1005 | – | – | – | – | 1005 | 1028 | -2% | 32.4 | 1005 | 227 |
| 🍹 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330ml | 580 | – | – | – | – | 580 | 579 | +0% | 18.7 | 580 | 131 |
| Κοκτέιλ | |||||||||||
| 🍹 PORNSTAR | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0.0 | 0 | 0 |
| 🍹 ΚΡΑΣΙ ΧΥΜΑ 500ml | 208 | – | – | – | – | 208 | 238 | -13% | 6.7 | 208 | 47 |
| 🍹 ΜΠΥΡΑ 330ml | 548 | – | – | – | – | 548 | 549 | -0% | 17.7 | 548 | 124 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4611 | 4678 | – | 148.7 | 4611 | 1043 |
💶 Κόστος προσωπικού & κερασμάτων · ζωντανό
Τιμή αγοράς ανά τεμάχιο από το τελευταίο τιμολόγιο της
ΜΑΖΙ για κάθε είδος (η ημερομηνία φαίνεται κάτω από την τιμή) × τα τεμάχια που πήρε το
προσωπικό ή δόθηκε κέρασμα — τι μας κόστισε, όχι πόσο θα πουλιόταν.
Αν αλλάξει τιμή ο προμηθευτής, το κόστος εδώ ακολουθεί με το επόμενο τιμολόγιο.
Τα ΜΕΤΡΗΤΑ δεν μετρούν εδώ: είναι πώληση.
Ο μήνας τρέχει: ενημερώνεται σε κάθε άνοιγμα και
κλειδώνει αυτόματα κάθε βράδυ.
| Ποτό | Κόστος/τεμ. | Προσωπικό | Κόστος | Κέρασμα | Κόστος |
|---|---|---|---|---|---|
| Καμία κατανάλωση προσωπικού ή κέρασμα αυτόν τον μήνα | |||||