| Κατηγορία | Ποσό | % Εσόδων |
|---|---|---|
| Τζίρος — Σουβλατζίδικο Demo (με ΦΠΑ) | 98,629.91 € | |
| Τζίρος — The Texans (με ΦΠΑ) | 0.00 € | |
| μείον ΦΠΑ πωλήσεων (αποδίδεται, δεν είναι έσοδο) | −11,854.03 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΑΘΑΡΑ) | 86,775.88 € | 100% |
| ▶ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ | −22,029.53 € | 25.4% |
| ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ Α.Ε. | −8,932.58 € | |
| ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥ Ι.Κ.Ε. | −4,170.84 € | |
| ΤΡΟΦΙΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. | −2,597.11 € | |
| ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΦΡΕΣΚΙΑ Ο.Ε. | −1,868.06 € | |
| ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΟΤΩΝ ΝΗΣΟΣ Ο.Ε. | −1,795.54 € | |
| ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΒΟΣΚΟΣ Α.Ε. | −1,467.40 € | |
| ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑΧΥ Ε.Π.Ε. | −1,198.00 € | |
| ▶ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Συνολικό κόστος με εργοδοτικές εισφορές | −16,894.11 € | 19.5% |
| Μισθοδοσία — ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | −12,889.63 € | |
| Μισθοδοσία — ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ | −4,004.48 € | |
| ▶ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ από εκκαθαρίσεις (demo)· από εκκαθαρίσεις (demo)· από εκκαθαρίσεις (demo) | −16,224.41 € | 18.7% |
| EFOOD — προμήθεια πλατφόρμας | −9,047.94 € | |
| WOLT — προμήθεια πλατφόρμας | −6,010.37 € | |
| BOX — προμήθεια πλατφόρμας | −1,166.10 € | |
| ▶ΕΝΟΙΚΙΟ Σταθερό — δεν εμφανίζεται στο myDATA | −2,590.00 € | 3.0% |
| Ενοίκιο καταστήματος | −2,590.00 € | |
| ▶ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | −1,503.21 € | 1.7% |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ PACKLINE Ι.Κ.Ε. | −1,236.00 € | |
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΛΑΜΨΗ Ο.Ε. | −267.21 € | |
| ▶ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ | −186.69 € | 0.2% |
| ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Ο.Ε. | −186.69 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | −59,427.95 € | 68.5% |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | +27,347.93 € | 31.5% |
| ΦΠΑ — ταμειακή επίπτωση (ενημερωτικά, εκτός αποτελέσματος) | ||
| ΦΠΑ εκροών (από πωλήσεις) | 11,854.03 € | |
| ΦΠΑ εισροών (από αγορές/έξοδα) | −3,809.08 € | |
| ΦΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΟ στην εφορία | +8,044.95 € | |
| Άθροισμα μηνιαίων υπολοίπων ΦΠΑ 2026 (Ιανουάριος → ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026) Δικός μας υπολογισμός από Ζ + myDATA. ΔΕΝ είναι το μεταφερόμενο υπόλοιπο των δηλώσεων: εκεί προστίθεται το πιστωτικό του 2025 (32.787,56 στην 01/2026) και αφαιρούνται οι αιτήσεις επιστροφής (δήλωση 02/2026: 35.000 €). Δηλωμένο μεταφερόμενο υπόλοιπο 30/06/2026: 5.776,62 € | +22,814.42 € | |
| ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ — τι μπήκε σε τράπεζα + ταμείο (ενημερωτικά) | ||
| Καταθέσεις EFOOD (μετά προμήθειας) | 28,326.50 € | |
| Καταθέσεις WOLT (μετά προμήθειας) | 16,978.61 € | |
| Καταθέσεις BOX (μετά προμήθειας) | 4,863.49 € | |
| Κάρτα καταστήματος (POS τερματικό) | 14,420.00 € | |
| Μετρητά ταμείου (dine-in / take away / διανομή) | 15,411.20 € | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΑ + ΤΑΜΕΙΟ) | 79,999.80 € | |
| Οι καταθέσεις πλατφορμών είναι μετά την παρακράτηση προμήθειας και περιλαμβάνουν τις αντικαταβολές που εισέπραξε η πλατφόρμα. Διαφορά από το λειτουργικό αποτέλεσμα = χρονισμός εκκαθαρίσεων + ΦΠΑ + πιστώσεις. | ||
Βάση υπολογισμού. Το λειτουργικό αποτέλεσμα συγκρίνει ΚΑΘΑΡΕΣ αξίες: έσοδα = τζίρος Ζ
μείον ΦΠΑ πωλήσεων (από 04/08/2026 — πριν ο ΦΠΑ μετριόταν στα έσοδα), έξοδα από myDATA χωρίς
ΦΠΑ (τα πιστωτικά 5.x αφαιρούνται), ενοίκιο σταθερό εκτός myDATA. Δεν περιλαμβάνονται:
αποσβέσεις, τόκοι, φόροι.
Προσωπικό. Κατάσταση μισθοδοσίας με εργοδοτικές εισφορές + bonus ωρομισθίων
(ώρες Εργάνη × συμφωνημένο ωρομίσθιο − συνολικό πληρωτέο κατάστασης, αρνητικό → 0) +
διαχειριστές 1.637,29 έκαστος. Από τον Απρίλιο 2026 ο ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ επιστρέφει το καθαρό του
(1.470) στο bonus, οπότε η γραμμή BONUS δείχνει το καθαρό κόστος της εταιρείας.
Προμήθειες πλατφορμών. efood και Wolt από τα PDF τιμολόγια των πλατφορμών.
BOX από τα τιμολόγια του ΟΤΕ σειράς «ΤΠΥ Α» που εκδίδονται την 1η του ΕΠΟΜΕΝΟΥ μήνα
(ένα ανά κατάστημα) και προσμετρώνται στον μήνα που αφορούν — από 07/08/2026, πριν
αθροίζονταν λανθασμένα στη γραμμή τηλεφωνίας «ΟΤΕ / COSMOTE» και τη φούσκωναν από 48,79
σε ~72 €/μήνα.
Ταμειακή εικόνα. Τι μπήκε πραγματικά σε τράπεζα + ταμείο: καταθέσεις εκκαθαρίσεων
μετά προμηθειών (περιλαμβάνουν τις αντικαταβολές που εισέπραξαν οι πλατφόρμες) + κάρτα +
μετρητά καταστήματος. Ελέγχεται η πληρότητα: προειδοποίηση αν λείπει πλατφόρμα ή αν οι
περίοδοι των εκκαθαρίσεων δεν καλύπτουν όλες τις ημέρες με Δελτίο Ζ. Οι εκκαθαρίσεις
ενημερώνονται αυτόματα κάθε μέρα 18:30 (ή με τα κουμπιά στη σελίδα /platforms).