| Κατάστημα | Περίοδος | Κατάθεση | % | Καθαρό % | Εισπράξεις | Χρεώσεις | Προμήθεια καθαρή | Παρ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σουβλατζίδικο Demo | 21/09/26 - 27/09/26 | 952.00 € | 20.0% | 18.3% | 1443.62 € | 288.72 € | 232.84 € | 79 |
| Texans | 21/09/26 - 27/09/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 14/09/26 - 20/09/26 | 777.78 € | 20.0% | 18.3% | 1037.35 € | 207.47 € | 167.31 € | 56 |
| Texans | 14/09/26 - 20/09/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 07/09/26 - 13/09/26 | 938.00 € | 20.0% | 18.3% | 1453.13 € | 290.63 € | 234.38 € | 76 |
| Texans | 07/09/26 - 13/09/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 31/08/26 - 06/09/26 | 943.94 € | 20.0% | 18.3% | 1359.60 € | 271.92 € | 219.29 € | 79 |
| Texans | 31/08/26 - 06/09/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 24/08/26 - 30/08/26 | 872.50 € | 20.0% | 18.3% | 1367.12 € | 273.42 € | 220.50 € | 73 |
| Texans | 24/08/26 - 30/08/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 17/08/26 - 23/08/26 | 801.16 € | 20.0% | 18.3% | 1192.57 € | 238.51 € | 192.35 € | 67 |
| Texans | 17/08/26 - 23/08/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 10/08/26 - 16/08/26 | 1207.41 € | 20.0% | 18.3% | 1777.84 € | 355.57 € | 286.75 € | 89 |
| Texans | 10/08/26 - 16/08/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 03/08/26 - 09/08/26 | 1038.48 € | 20.0% | 18.3% | 1532.69 € | 306.54 € | 247.21 € | 82 |
| Texans | 03/08/26 - 09/08/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 27/07/26 - 02/08/26 | 891.42 € | 20.0% | 18.3% | 1181.15 € | 236.23 € | 190.51 € | 71 |
| Texans | 27/07/26 - 02/08/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 20/07/26 - 26/07/26 | 888.66 € | 20.0% | 18.3% | 1252.37 € | 250.47 € | 201.99 € | 68 |
| Texans | 20/07/26 - 26/07/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 13/07/26 - 19/07/26 | 785.25 € | 20.0% | 18.3% | 1269.63 € | 253.93 € | 204.78 € | 71 |
| Texans | 13/07/26 - 19/07/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 06/07/26 - 12/07/26 | 1012.87 € | 20.0% | 18.3% | 1473.32 € | 294.66 € | 237.63 € | 82 |
| Texans | 06/07/26 - 12/07/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 29/06/26 - 05/07/26 | 721.28 € | 20.0% | 18.3% | 1132.72 € | 226.54 € | 182.69 € | 63 |
| Texans | 29/06/26 - 05/07/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 22/06/26 - 28/06/26 | 897.62 € | 20.0% | 18.3% | 1261.45 € | 252.29 € | 203.46 € | 75 |
| Texans | 22/06/26 - 28/06/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 15/06/26 - 21/06/26 | 1073.47 € | 20.0% | 18.3% | 1653.71 € | 330.74 € | 266.73 € | 91 |
| Texans | 15/06/26 - 21/06/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 08/06/26 - 14/06/26 | 834.57 € | 20.0% | 18.3% | 1482.11 € | 296.42 € | 239.05 € | 74 |
| Texans | 08/06/26 - 14/06/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | 01/06/26 - 07/06/26 | 472.12 € | 20.0% | 18.3% | 699.26 € | 139.85 € | 112.78 € | 45 |
| Texans | 01/06/26 - 07/06/26 | 0.00 € | 20.0% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| Σουβλατζίδικο Demo | ΣΥΝΟΛΟ | 15108.53 € | 20.0% | 18.3% | 22569.64 € | 4513.91 € | 3640.25 € | |
| Texans | ΣΥΝΟΛΟ | 0.00 € | -% | — | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
% = ταμειακή κράτηση: χρεώσεις (με ΦΠΑ 24%) προς εισπράξεις (με ΦΠΑ πωλήσεων). Δείχνει
πόσα κρατά η πλατφόρμα από ό,τι πλήρωσε ο πελάτης.
Καθαρό % = πραγματικό κόστος: καθαρή προμήθεια (χωρίς ΦΠΑ — τον εκπίπτουμε) προς
καθαρές πωλήσεις (χωρίς ΦΠΑ — δεν είναι δικά μας λεφτά). Αυτό είναι το ποσοστό που βλέπει
το P&L. Ο συντελεστής ΦΠΑ των πωλήσεων υπολογίζεται από τα Δελτία Ζ του μήνα (τρόφιμα 13%
+ ποτά 24%).
Προσοχή: ο ΦΠΑ της προμήθειας επιστρέφεται λογιστικά, αλλά
όσο είμαστε πιστωτικοί στον ΦΠΑ μαζεύεται ως πιστωτικό υπόλοιπο — δεν γίνεται ρευστό χωρίς
αίτηση επιστροφής (βλ. γραμμή συσσωρευμένου ΦΠΑ στο P&L).